MANUSCRITS DE SAINT-JOHN PERSE
L’ŒUVRE POETIQUE
Document updated in November 2009
Abréviations utilisées :
A corr. = à corriger
Alex. = catalogue informatisé « Alexandrie » abandonné en 2002 par la Fondation
BN-Opaline = catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale de France sur les collections spécialisées
Dact. = Dactylographie
Ex. = exemplaire
Ms. = Manuscript
Repro. = reproduction
SJP = Saint-John Perse / Alexis Leger
Cote | Auteur | Titre | Nature | Date | Catalogage | Feuillets |
MS EL 1 | SJP | [Images à Crusoé le Mur] | Ms. rédigé dans un ex. de la NRF | 1924 | Alex./CCFr | 1 |
MS EL 2 | SJP | Praises | Ms. | 1908 | Alex. /CCFr | 10 |
MS EL 3 | SJP | Praises | Repro. épreuves NRF | 1911 | Alex. à corr. | 8 |
MS EL 4 | SJP | Praises | Ex. NRF corrigé pour éd. en volume | 1911 | Alex. à corr. | Review |
MS EL 5 | SJP | Praises | Épreuves corr. | 1911 | Millennium | 45 |
MS EL 6 | SJP | Praises | Épreuves corr. | 1925 | Millennium
|
51 |
MS EL 7 | SJP | Praises | Épreuves
corr. |
1925 | Alex. à corr. | 32 |
MS EL 8 | SJP | Praises | Épreuves corr. | 1925 | Alex. à corr. | 30 |
MS EL 9 | SJP | Praises | Épreuves corr. | 1925 | Alex. à corr. | ? |
MS EL 10 | SJP | Praises | Épreuves corr. | 1925 | Alex. à corr. | ? |
MS GR 1 | SJP | Friendship of the Prince | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 3 |
MS GR 2 | SJP | Friendship of the Prince | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 4 |
MS GR 3 | SJP | Friendship of the Prince | Ms. | 1924 | Alex./CCFr | 9 |
MS GR 4 | SJP | Song [du présomptif] | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS GR 5 | SJP | Lullaby | Ms. | 1941 | Alex./CCFr | 4 |
MS GR 6 | SJP | Friendship of the Prince | Épreuves pour Commerce | 1924 ? | Alex. à corr. | 8 |
MS GR 7 | SJP | Friendship of the Prince | Épreuves pour Commerce | 1924 ? | Alex. à corr. | 7 |
MS GR 8 | SJP | Song [du présomptif] | Épreuves pour Commerce | 1924 ? | Alex. à corr. | 4 |
MS GR 9 | SJP | Song [du présomptif] | Épreuves pour Commerce | 1924 ? | Alex. à corr. | 2 |
MS A 1 | SJP | Poème [Chanson d’Anabase] | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 2 |
MS A 2 | SJP | [Anabase I, VII] | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr
|
2 |
MS A 3 | SJP | [Anabase I, IV, X, VII] | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 4 |
MS A 4 | SJP | [Anabase I, III, IV, WE, VIII, IX, X, V, VII] | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 9 |
MS A 5 | SJP | [Anabase I, II, III, IV, WE, VIII, IX, X, VII] | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 11 |
MS A 6 | SJP | [Anabasis] | Ms. | 1921 ? | Alex./CCFr | 3 |
MS A 7 | SJP | Song, Anabase I-X, Song | Ms. d’auteur | 1923 ? | Alex./CCFr | 29 |
MS A 8 | SJP | Anabasis | Épreuves pour la revue NRF | 1923 | Alex. à corr. | 1 |
MS A 9 | SJP | Anabasis | Épreuves pour les éditions NRF | 1924 | Alex. à corr. | 15 |
MS A 10 | SJP | Anabasis | Repro. des épreuves de Ms. A9 avec corr. | 1924 | Alex. à corr. | 48 |
MS A 11 | SJP | Anabasis | Autre ex. de Ms. A 10 | 1924 | Alex. à corr. | 14 |
MS A 12 | SJP | Anabasis | Épreuves pour les éditions NRF | 1925 | Alex. à corr. | 2 |
MS A 13 | SJP | 16 corrections à la réédition d’Anabase | Repro. d’une liste de corr. | 1947 ? | Alex. à corr. | 2 |
MS EX. 1 | SJP | Exil I | Ms. | 1941 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS EX. 2 | SJP | Exile | Ms. | 1941 | Alex./CCFr | 18 |
MS EX. 3 | SJP | Exile | Ms. | 1941 | Alex./CCFr | 25 |
MS EX. 4 | SJP | Rains | Ms. | 1942 ? | Alex./CCFr | 9 |
MS EX. 5 | SJP | Rains | Ms. | 1942 | Alex./CCFr | 19 |
MS EX. 6 | SJP | Rains | Repro. du Ms. d’auteur | 1942 | Alex./CCFr | 19 |
MS EX. 7 | SJP | Snows | Ms. | 1944 ? | Alex./CCFr | 4 |
MS EX. 8 | SJP | Snows | Ms. | 1944 ? | Alex./CCFr | 10 |
MS EX. 9 | SJP | V Street Poème à l’émigrée | Ms. | 1942 | Alex./CCFr | 4 |
MS EX. 10 | SJP | V Street Poème à l’émigrée | Dact. | 1942 ? | Alex. à corr. | 8 |
MS EX. 11 | SJP | Rains | Épreuves pour éd. des Lettres Françaises | 1944 | Alex. à corr. | 21 |
MS EX. 12 | SJP | Exile | Ex. de l’éd. fautive de 1945 corrigé | 1946 | Alex. à corr. | 37 |
MS EX. 13 | SJP | Exile | Épreuves pour 4e ed. Gallimard | 1946 | Alex. à corr. | 5 |
MS EX. 14 |
SJP |
Poème à l’étrangère | Épreuves pour Hémisphère, summer 1943. | 1943 | Millennium | 5 |
MS VE 1 | SJP | Winds | Ms. | 1945 ? | Alex. /CCFr | 34 |
MS VE 2 | SJP | Winds | Ms. | 1945 | Alex./CCFr | 73 |
MS VE 3 | SJP | Winds, III, 1 | Fragment des épr. pour l’édition Gallimard | 1946 ? | Millennium | 1 |
MS VE 4 | SJP | Winds | Épreuves pour l’édition Gallimard | 1946 ? | Alex. à corr. Sous la cotation Ms. VE 3 | 32 |
MS AM 1 | SJP | And you, mers | Ms. | 1950 ? | Alex./CCFr | 16 |
MS AM 2 | SJP | Seamarks | Ms. | 1951 | Alex./CCFr | 45 |
MS AM 3 | SJP | Poème
Gloire, marine [Strophe VII] |
Ms. | 1948 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS AM 4 | SJP | Poème
Marine [Strophe VII] |
Ms. | 1948 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS AM 5 | SJP | Narrow vessels are | Ms. | 1953 ? | Alex./CCFr | 31 |
MS AM 6 | SJP | Narrow vessels are | Ms. | 1953 ? | Alex./CCFr | 35 |
MS AM 7 | SJP | Midi, ses fauves, ses famines | Ms. | 1952 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS AM 8 | SJP | Index | Ms. | 1957 ? | Alex./CCFr | 3 |
MS AM 9 | SJP | Seamarks | Ms. | 1957 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS AM 10 | SJP | And you, mers… | Dact. | 1948 | Alex. à corr. | 16 |
MS AM 11 | SJP | And you, mers… | Dact. | 1948 | Alex. à corr. | 16 |
MS AM 12 | SJP | And you, mers… | Dact. | 1948 ? | Alex. à corr. | 15 |
MS AM 13 | SJP | Seamarks | Dact. | 1951 | Alex. à corr. | 26 |
MS AM 14 | SJP | Narrow vessels are | Dact. | 1956 | Alex. à corr.
|
30 |
MS CHR 1 | SJP | Chronicle | Ms. | 1959 | Alex./CCFr | 15 |
MS CHR 2 | SJP | Chronicle | Ms. | 1959 | Alex./CCFr | 13 |
MS CHR 3 | SJP | Chronicle | Dact. | 1959 | Alex. à corr. | 13 |
MS OI 1 | SJP | [Birds] | Ms. | 1958 ? | Alex./CCFr | 2 |
MS OI 2 | SJP | Birds | Ms. | 1958 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS OI 3 | SJP | Birds | Ms. | 1958 ? | Alex./CCFr | 14 |
MS OI 4 | SJP | Birds | Ms. | 1958 ? | Alex./CCFr | 20 |
MS OI 5 | SJP | Birds | Ms. | 1958 ? | Alex./CCFr | 12 |
MS OI 6 | SJP | Birds | Ms. | 1962 | Alex./CCFr | 15 |
MS OI 7 | SJP | Birds | Ms. d’auteur | 1962 | Alex./CCFr | 21 |
MS OI 8 | SJP | Birds | Dact. | 1962 | Alex. à corr. | 11 |
MS OI 9 | SJP | Birds | Dact. | 1962 | Alex. à corr. | 11 |
MS OI 10 | SJP | Birds | Dact. | 1962 | Alex. à corr. | 12 |
MS OI 11 | SJP | Birds | Épreuves pour l’éd. courante chez Gallimard | 1963 ? | Alex. à corr. | 5 |
MS CHLA 1 | SJP | Sung by one who was there | Ms. | 1968 | Alex./CCFr | 3 |
MS CHLA 2 | SJP | Sung by one who was there | Dact. . | 1968 ? | Alex. à corr. | 2 |
MS CHLA 3 | SJP | Sung by one who was there | Dact. | 1968 | Alex. à corr. | 3 |
MS CHLA 4 | SJP | Sung by one who was there | Dact. | 1968 | Alex. à corr. | 3 |
MS CHLA 5 | SJP | Sung by one who was there | Dact. | 1968 | Alex. à corr. | 3 |
MS CHLA 6 | SJP | Sung by one who was there | Dact. | 1968 | Alex. à corr. | 3 |
MS CHA 1 | SJP | Chant for Equinox | Ms. | 1971 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS CHA 2 | SJP | Chant for Equinox | Ms. | 1971 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS CHA 3 | SJP | Chant for Equinox | Dact. | 1971 | Alex. à corr. | 1 |
MS CHA 4 | SJP | Chant for Equinox | Dact. | 1971 | Alex. à corr. | 1 |
MS CHA 5 | SJP | Chant for Equinox | Dact. | 1971 | Alex. à corr. | 1 |
MS CHA 6 | SJP | Chant for Equinox | Dact. | 1971 | Alex. à corr. | 1 |
MS CHA 7 | SJP | Chant for Equinox | Ex. d’éd. corr. Pour l’éd. Gallimard | 1975 | Alex. à corr. | 25 |
MS CHA 8 | SJP | Chant for Equinox [the. s.] | Épreuves corr. Pour l’éd. Gallimard | 1975 | Alex. à corr. | 9 |
MS CHA 9 | SJP | Chant for Equinox [the. s] | Épreuves corr. Pour l’éd. Gallimard | 1975 | Alex. à corr. | 1 |
MS NO 1 | SJP | Nocturne | Repro. du Ms. | 1972 ? | Alex. /CCFr | 1 |
MS NO 2 | SJP | Nocturne | Ms. | 1972 ? | Alex./CCFr | 1 |
MS NO 3 | SJP | Nocturne | Ms. | 1972 ? | Alex./CCFr | 2 |
MS NO 4 | SJP | Nocturne | Ms. | 1972 ? | Alex./CCFr | 2 |
MS NO 5 | SJP | Nocturne | Dact. | 1972 | Alex. à corr. | 2 |
MS NO 6 | SJP | Nocturne | Dact. | 1972 | Alex. à corr. | 2 |
MS NO 7 | SJP | Nocturne | Dact. | 1972 | Alex. à corr. | 1 |
MS NO 8 | SJP | Nocturne | Épreuves
corr. pour la NRF 1973 |
1972 | Alex. à corr. | 3 |
MS SE 1 | SJP | Drought | Ms. | 1974 | Alex./CCFr | 7 |
MS SE 2 | SJP | Drought | Dact. | 1974 ? | Alex. à corr. | 7 |
MS SE 3 | SJP | Drought | Dact. | 1974 ? | Alex. à corr. | 7 |
MS SE 4 | SJP | Drought | Dact. | 1974 ? | Alex. à corr. | 7 |
MS SE 5 | SJP | Drought | Dact. | 1974 | Alex. à corr. | 7 |
MS SE 6 | SJP | Drought | Dact. | 1974 | Alex. à corr. | 7 |
MS SE 7 | SJP | Drought | Dact. | 1974 | Alex. à corr. | 7 |
MS SE 8 |
SJP |
Drought | Dact. | 1974 | Alex. à corr. | 7 |
Total : 1216 |